2024년 광주광역시청소년활동진흥센터 예·결산 보고(1분기)
페이지 정보
작성자 기획운영 작성일24-04-30 15:48 조회3,716회관련링크
본문
2024년 광주광역시청소년활동진흥센터 예·결산 보고
(2024.03.31.기준)
구분  | 예산액  | 집행액  | 
인건비  | 537,908,650  | 127,748,170 | 
경상비  | 49,091,350  | 10,168,570  | 
사업비  | 155,000,000  | 14,786,180  | 
총 계  | 742,000,000  | 152,702,920  | 
2024년 광주광역시청소년활동진흥센터 예·결산 보고
(2024.03.31.기준)
구분  | 예산액  | 집행액  | 
인건비  | 537,908,650  | 127,748,170 | 
경상비  | 49,091,350  | 10,168,570  | 
사업비  | 155,000,000  | 14,786,180  | 
총 계  | 742,000,000  | 152,702,920  | 
			광주광역시 청소년활동진흥센터  주소  광주광역시 서구 학생독립로 37 광주광역시청소년수련원 D동 1층      
			
전화번호  062)234-0755~6       팩스  062)443-0758  이메일 gjcenter@hanmail.net